artefacto prueba
Niveles de Representación de Johnstone para Compuestos Químicos
| Compuesto | Macroscópico | Submicroscópico | Simbólico | Enlaces Químicos | Electronegatividad |
|---|---|---|---|---|---|
| Agua | Líquido incoloro, inodoro e insípido | Moléculas polares con forma de V | H2O | Covalente polar | H: 2.2, O: 3.5 |
| Cloruro de sodio | Cristales blancos sólidos | Red cristalina iónica | NaCl | Iónico | Na: 0.9, Cl: 3.0 |
| Dióxido de carbono | Gas incoloro e inodoro | Moléculas lineales no polares | CO2 | Covalente no polar | C: 2.5, O: 3.5 |
| Metano | Gas incoloro e inodoro | Moléculas tetraédricas no polares | CH4 | Covalente no polar | C: 2.5, H: 2.2 |
| Ácido clorhídrico | Líquido fumante incoloro (en solución acuosa) | Moléculas polares disociadas en solución | HCl | Covalente polar | H: 2.2, Cl: 3.0 |
| Amoniaco | Gas incoloro con olor penetrante | Moléculas piramidales polares | NH3 | Covalente polar | N: 3.0, H: 2.2 |
| Etanol | Líquido incoloro, volátil e inflamable | Moléculas polares con grupo hidroxilo | C2H5OH | Covalente polar | C: 2.5, H: 2.2, O: 3.5 |
| Oxígeno | Gas incoloro e inodoro | Moléculas diatómicas no polares | O2 | Covalente no polar | O: 3.5 |
| Hidróxido de sodio | Sólido blanco e higroscópico | Red cristalina iónica | NaOH | Iónico | Na: 0.9, O: 3.5, H: 2.2 |
| Ácido sulfúrico | Líquido viscoso incoloro e inodoro | Moléculas polares altamente disociadas en solución | H2SO4 | Covalente polar | H: 2.2, S: 2.5, O: 3.5 |
Comentarios
Publicar un comentario